ワイヤロープは素線を数多く組み合わせた複雑な構造をしています。
ワイヤロープは素線を数多く組み合わせた複雑な構造をしています。ロープの特長を知り選択をする事が重要です。
ワイヤロープの基本的な構成です。
アクセサリーやフィッシングなど幅広い用途に用いられています。
コードNo. CODE No. |
品番* Gauge No. |
公称径 (規格値) ROPEΦ |
素線径 (mm) THREADΦ |
重量 (g/1000m) UN-COAT |
ナイロンコート標準仕上り径 NYLON COATED OUT DIA |
|
---|---|---|---|---|---|---|
N-6 | N-12 | |||||
SE-7 | #50 | 0.07 (0.08) | 0.025 | 28 | 0.20 | |
SE-9 | #49 | 0.09 (0.10) | 0.03 | 41 | 0.22 | |
SE-12 | #48 | 0.12 (0.13) | 0.04 | 73 | 0.24 | |
SE-15 | #47 | 0.15 (0.16) | 0.05 | 112 | 0.30 | |
SE-18 | #46 | 0.18 (0.18) | 0.06 | 161 | 0.36 | 0.32 |
SE-21 | #45 | 0.21 (0.21) | 0.07 | 219 | 0.38 | 0.34 |
SE-24 | #44 | 0.24 (0.24) | 0.08 | 279 | 0.40 | 0.36 |
SE-27 | #43 | 0.27 (0.28) | 0.09 | 370 | 0.45 | 0.38 |
SE-30 | #42 | 0.30 (0.31) | 0.10 | 456 | 0.50 | 0.40 |
SE-33 | #41 | 0.33 (0.34) | 0.11 | 552 | 0.55 | 0.45 |
SE-36 | #40 | 0.36 (0.37) | 0.12 | 657 | 0.60 | 0.50 |
SE-39 | #39 | 0.39 (0.41) | 0.13 | 771 | 0.65 | 0.55 |
SE-45 | #38 | 0.45 (0.47) | 0.15 | 1,050 | 0.70 | 0.60 |
SE-51 | #37 | 0.51 (0.53) | 0.17 | 1,350 | 0.75 | |
SE-57 | #36 | 0.57 (0.59) | 0.19 | 1,680 | 0.80 | |
SE-63 | #35 | 0.63 (0.65) | 0.21 | 2,050 | 0.85 | |
SE-69 | #34 | 0.69 (0.71) | 0.23 | 2,460 | 0.90 | |
SE-75 | #33 | 0.75 (0.77) | 0.25 | 2,900 | 0.95 | |
SE-81 | #32 | 0.81 (0.83) | 0.27 | 3,390 | 1.00 | |
SE-87 | #31 | 0.87 (0.89) | 0.29 | 3,910 | 1.05 | |
SE-93 | #30 | 0.93 (0.96) | 0.31 | 4,470 | 1.10 | |
SE-102 | #29 | 1.02 (1.05) | 0.34 | 5,380 | 1.20 | |
SE-111 | #28 | 1.11 (1.14) | 0.37 | 6,370 | 1.35 | |
SE-123 | #27 | 1.23 (1.25) | 0.40 | 7,820 | 1.50 |
1x7をさらに7本組み合わせた構成です。
Eタイプよりも柔軟性に優れています。
コードNo. CODE No. |
品番* Gauge No. |
公称径 (規格値) ROPEΦ |
素線径 (mm) THREADΦ |
重量 (g/1000m) UN-COAT |
ナイロンコート標準仕上り径 NYLON COATED OUT DIA |
|
---|---|---|---|---|---|---|
N-6 | N-12 | |||||
SB-22 | #50 | 0.22 (0.23) | 0.025 | 200 | 0.30 | |
SB-27 | #49 | 0.27 (0.28) | 0.03 | 295 | 0.36 | |
SB-36 | #48 | 0.36 (0.37) | 0.04 | 525 | 0.45 | |
SB-45 | #47 | 0.45 (0.48) | 0.05 | 800 | 0.60 | |
SB-54 | #46 | 0.54 (0.57) | 0.06 | 1,150 | 0.70 | |
SB-63 | #45 | 0.63 (0.66) | 0.07 | 1,560 | 0.80 | |
SB-72 | #44 | 0.72 (0.75) | 0.08 | 2,040 | 0.90 | |
SB-81 | #43 | 0.81 (0.85) | 0.09 | 2,630 | 1.00 | |
SB-90 | #42 | 0.90 (0.94) | 0.10 | 3,250 | 1.10 | |
SB-100 | #41 | 1.00 (1.03) | 0.11 | 3,940 | 1.20 | |
SB-108 | #40 | 1.08 (1.13) | 0.12 | 4,690 | 1.35 | |
SB-120 | #39 | 1.20 (1.25) | 0.13 | 5,500 | 1.50 | |
SB-135 | #38 | 1.35 (1.43) | 0.15 | 7,320 | 1.70 | |
SB-150 | #37 | 1.50 (1.56) | 0.165 | 9,400 | 1.80 | |
SB-180 | #36 | 1.80 (1.85) | 0.20 | 13,150 | 2.10 | |
SB-200 | #35 | 2.00 (2.11) | 0.22 | 16,200 | 2.30 |
※更に太いサイズへの対応も可能です。
プッシュプルの動力伝達に最適な構成です。
インナーワイヤ用に開発されたため表面は凹凸が無くツルッとした仕上がりになっています。
コードNo. CODE No. |
品番* Gauge No. |
公称径 (規格値) ROPEΦ |
素線径 (mm) THREADΦ |
重量 (g/1000m) UN-COAT |
ナイロンコート標準仕上り径 NYLON COATED OUT DIA |
|
---|---|---|---|---|---|---|
N-6 | N-12 | |||||
SG-12 | 0.125 (0.13) | 0.025 | 76 | 0.20 | ||
SG-15 | 0.15 (0.16) | 0.03 | 112 | 0.25 | ||
SG-20 | 0.20 (0.21) | 0.04 | 200 | 0.30 | ||
SG-25 | 0.25 (0.26) | 0.05 | 300 | 0.35 | ||
SG-30 | 0.30 (0.31) | 0.06 | 437 | 0.40 | ||
SG-35 | 0.35 (0.36) | 0.07 | 595 | 0.45 | ||
SG-40 | 0.40 (0.41) | 0.08 | 777 | 0.50 | ||
SG-45 | 0.45 (0.46) | 0.09 | 1,000 | 0.60 | ||
SG-50 | 0.50 (0.51) | 0.10 | 1,240 | 0.70 | ||
SG-55 | 0.55 (0.56) | 0.11 | 1,500 | 0.75 | ||
SG-60 | 0.60 (0.61) | 0.12 | 1,780 | 0.80 | ||
SG-80 | 0.80 (0.84) | 0.16 | 1.00 | |||
SG-100 | 1.00 (1.03) | 0.20 | 5,050 | 1.20 | ||
SG-120 | 1.20 (1.21) | 0.24 | 7,270 | 1.40 | ||
SG-150 | 1.50 (1.55) | 0.30 | 11,360 | 1.80 |
1x19を組み合わせた構成で、Bタイプをよりフレキシブルにしたタイプです。
より柔軟性に優れている分、Bタイプよりも引っ張り強度は多少劣ります。
コードNo. CODE No. |
品番* Gauge No. |
公称径 (規格値) ROPEΦ |
素線径 (mm) THREADΦ |
重量 (g/1000m) UN-COAT |
ナイロンコート標準仕上り径 NYLON COATED OUT DIA |
|
---|---|---|---|---|---|---|
N-6 | N-12 | |||||
SC-45 | 0.45 (0.46) | 0.03 | 800 | 0.60 | ||
SC-60 | 0.60 (0.63) | 0.04 | 1,430 | 0.80 | ||
SC-75 | 0.75 (0.81) | 0.05 | 2,170 | 1.00 | ||
SC-90 | 0.90 (0.96) | 0.06 | 3,120 | 1.20 | ||
SC-105 | 1.05 (1.11) | 0.07 | 4,330 | 1.25 | ||
SC-120 | 1.20 (1.26) | 0.08 | 5,650 | 1.50 | ||
SC-135 | 1.35 (1.41) | 0.09 | 7,160 | 1.70 | ||
SC-150 | 1.50 (1.59) | 0.10 | 9,000 | 1.80 | ||
SC-180 | 1.80 (1.91) | 0.12 | 13,000 | 2.10 |
※更に太いサイズへの対応も可能です。
上記構成以外にも様々なロープ製造実績がございますので、お気軽にお問合せ下さい。
ご利用いただくにはアドビ社のAdobe Readerが必要です。
最新のAdobe Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。